skip navigation

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 50

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM  AVG PTS
44 Shane Smith ESB 11 2 5 7 10 0.64
17 Robert Ryan ESB 11 8 14 22 0 2.00
15 Jason Danforth - C ESB 10 1 4 5 2 0.50
9 Randy Harris ESB 10 21 11 32 0 3.20
13 Tony Munoff Moon 8 9 4 13 4 1.62
23 Clayton Rodgers ESB 8 4 6 10 0 1.25
64 Loren Ayotte ESB 7 2 0 2 0 0.29
44 Brandon Brower Moon 7 3 1 4 8 0.57
4 Daren Kennedy ESB 7 3 3 6 2 0.86
15 Dave Fretz Moon 6 2 1 3 0 0.50
8 Steven Ringstad ESB 6 5 6 11 0 1.83
98 Aki Ohtomo ESB 6 3 0 3 0 0.50
86 Chris DeLeone Moon 6 1 2 3 2 0.50
8 Stevie Ringstad ESB 6 1 3 4 0 0.67
22 Richard Spooner ESB 5 2 3 5 2 1.00
35 Garrett Bailey APL 5 0 0 0 0 0.00
9 Jeff Wollschlager Moon 5 4 1 5 2 1.00
17 Regan Muller Moon 5 7 5 12 0 2.40
25 Kevin Maycovitch ESB 5 0 1 1 2 0.20
19 Robby Bissett ESB 5 1 2 3 0 0.60
13 Scott Montgomery Moon 5 2 5 7 0 1.40
Ryan Kennedy APL 4 1 0 1 0 0.25
90 Lawrence Tomsic APL 4 0 0 0 0 0.00
28 Adrew Wilson APL 4 7 1 8 2 2.00
28 Ryno Linder Moon 4 4 4 8 12 2.00
71 Steve McCraken APL 4 4 1 5 0 1.25
14 Curt Jennings Moon 4 0 0 0 0 0.00
77 Mark Heier ESB 4 7 4 11 2 2.75
16 Chris Scheulke APL 3 1 0 1 0 0.33
25 Brandon Price Moon 3 1 2 3 0 1.00

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 50

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SO
31 Chuck Meyer ESB 11 6 3 1 0
1 Toby Kinzle Moon 5 1 3 1 0
0 a Golie Stars 5 3 0 0 0
0 Bench Goalie Moon 4 2 1 0 0
0 Bench1 One APL 3 0 3 0 0
35 Garrett Bailey APL 2 0 1 0 0
90 Lawrence Tomsic APL 1 0 1 0 0

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 50

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM  AVG PTS
44 Shane Smith ESB 11 2 5 7 10 0.64
17 Robert Ryan ESB 11 8 14 22 0 2.00
15 Jason Danforth - C ESB 10 1 4 5 2 0.50
9 Randy Harris ESB 10 21 11 32 0 3.20
13 Tony Munoff Moon 8 9 4 13 4 1.62
23 Clayton Rodgers ESB 8 4 6 10 0 1.25
64 Loren Ayotte ESB 7 2 0 2 0 0.29
44 Brandon Brower Moon 7 3 1 4 8 0.57
4 Daren Kennedy ESB 7 3 3 6 2 0.86
15 Dave Fretz Moon 6 2 1 3 0 0.50
8 Steven Ringstad ESB 6 5 6 11 0 1.83
98 Aki Ohtomo ESB 6 3 0 3 0 0.50
86 Chris DeLeone Moon 6 1 2 3 2 0.50
8 Stevie Ringstad ESB 6 1 3 4 0 0.67
22 Richard Spooner ESB 5 2 3 5 2 1.00
35 Garrett Bailey APL 5 0 0 0 0 0.00
9 Jeff Wollschlager Moon 5 4 1 5 2 1.00
17 Regan Muller Moon 5 7 5 12 0 2.40
25 Kevin Maycovitch ESB 5 0 1 1 2 0.20
19 Robby Bissett ESB 5 1 2 3 0 0.60
13 Scott Montgomery Moon 5 2 5 7 0 1.40
Ryan Kennedy APL 4 1 0 1 0 0.25
90 Lawrence Tomsic APL 4 0 0 0 0 0.00
28 Adrew Wilson APL 4 7 1 8 2 2.00
28 Ryno Linder Moon 4 4 4 8 12 2.00
71 Steve McCraken APL 4 4 1 5 0 1.25
14 Curt Jennings Moon 4 0 0 0 0 0.00
77 Mark Heier ESB 4 7 4 11 2 2.75
16 Chris Scheulke APL 3 1 0 1 0 0.33
25 Brandon Price Moon 3 1 2 3 0 1.00

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 50

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SO
31 Chuck Meyer ESB 11 6 3 1 0
1 Toby Kinzle Moon 5 1 3 1 0
0 a Golie Stars 5 3 0 0 0
0 Bench Goalie Moon 4 2 1 0 0
0 Bench1 One APL 3 0 3 0 0
35 Garrett Bailey APL 2 0 1 0 0
90 Lawrence Tomsic APL 1 0 1 0 0